Solution
解決方案
瀝青室1
| 檢測項目 | 參數 | 儀器名稱 | 型號規格 | 產品特性 | 推薦產品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀝青軟化點試驗 | GB/T4507、 JTG 3410-T0606、 ASTM D36 | 自動瀝青軟化點試驗器 | SYD-2806F-1 | 觸摸屏,自動升溫,底部加熱,雙試樣 | |
| 全自動瀝青軟化點試驗器 | SYD-2806G | 7寸觸摸屏,全自動激光檢測,底部加熱,雙試樣 | |||
| 全自動瀝青軟化點試驗器 | SYD-2806G-1 | 10寸工控觸摸屏,全自動激光檢測,底部加熱,雙試樣,數據上傳 | |||
| 瀝青針入度試驗 | GB/T4509、 JTG 3410-T0604、 ASTM D5 | 針入度自動試驗器 | SYD-2801H | 液晶屏,自動升降,自動換算數據,低溫循環水浴,數據上傳 | |
| 針入度試驗器 | SYD-2801F | 自動升降,循環水浴,高精度數顯標尺,數據上傳 | |||
| 針入度試驗器 | SYD-2801E1 | 自動升降,加熱裝置,高精度數顯標尺 | |||
| 瀝青延度試驗 | GB/T4508 、 JTG 3410-T0605、 JTG 3410-T0662、 JTG 3410-T0640、 ASTM D133 | 瀝青延度試驗器 | SYD-4508G-1 | 工控機觸摸屏,三組測力,一機三用,控溫精度0.1℃,數據上傳 | |
| GB/T4508 、 JTG 3410-T0605 | 瀝青延度試驗器 | SYD-4508C-1 | 工控機觸摸屏,控溫精度0.1℃,數據上傳 | ||
| 瀝青黏韌性試驗 | JTG 3410-T0624、 SH/T0735 | 瀝青黏韌性試驗器 | SYD-0624 | 外界工控機控制,自動繪制“粘韌性試驗荷重~變形曲線”和 自動計算瀝青的粘韌性、韌性。 | |
| 瀝青旋轉黏度試驗(旋轉黏度計法) | JTG 3410-T0625 | 瀝青旋轉黏度計 | SYD-0625 | 測量范圍:10mPa·s~50Pa·s ,標配:21 號、27 號和 29 號轉子,配粘溫曲線軟件,帶打印 | |
| 瀝青紅外光譜試驗 | JTG 3410-T0636、 JT/T 1329、 JT/T 1177 | 瀝青紅外光譜儀 | SYD-0672 | 全自動,標配硒化鋅瀝青檢測專用涂抹法、可選配ATR 全反射法、透射法,軟件具備聚合物改性劑含量、相似度和老化性能測試三大模塊。 | |
| 試件養護水浴 | 試件養護水浴 | 低溫恒溫水浴 | HWY-1 | 5~80℃精度±0.1℃, 28L,臺式結構 | |
| 低溫恒溫水浴 | HWY-2 | -10~70℃精度±0.1℃,32L,落地式結構,可連接針入度 |
瀝青室2
| 檢測項目 | 參數 | 儀器名稱 | 型號規格 | 產品特性 | 推薦產品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀝青含水率試驗 | JTG 3410-T0612 | 石油產品水分試驗器 | SYD-260A | 雙聯結構,加熱功率連續可調,可選配10ml及25ml接收管 | |
| 瀝青動力黏度 | JTG 3410-T0620、 SH /T 0557 | 瀝青動力粘度試驗器(真空減壓毛細管法) | SYD-0620B-1 | 工控觸摸屏,自動控制,四試樣,內含真空減壓系統,數據上傳,選配JTG 3410中三種形式動力黏度管 | |
| 瀝青動力黏度 | JTG 3410-T0620、 SH /T 0557 | 瀝青毛細管粘度計清洗器 | SYD-0620-4 | 可清洗動力管,逆流管、烘箱束口瓶 | |
| 恩格拉黏度 | JTG 3410-T0622、 GB/T 266 | 恩格拉粘度計 | WNE-1B-1 | 雙鍋結構,半導體制冷,按鍵計時,標配硬木筆 | |
| 恩格拉黏度 | JTG 3410-T0622、 GB/T 266 | 恩格拉粘度計 | WNE-1A | 單鍋結構,液晶式溫控儀,標配硬木筆 | |
| 瀝青標準粘度 | JTG 3410-T0621 | 瀝青標準粘度試驗器 | SYD-0621-1 | 液晶控溫顯示帶計時,20~90℃精度±0.1℃,半導體制冷,標配五種盛樣管,三種球塞。 | |
| 瀝青運動黏度 | JTG 3410-T0619 | 石油產品運動粘度測定器 | SYD-265E | 逆流毛細管法,液晶控溫顯示帶計時,室溫~200℃(±0.1℃),可選配ZL-1進行低于室溫試驗,四試樣孔 | |
| 瀝青賽波特黏度 | JTG E20-T0623 | 賽波特重質油粘度試驗器 | SYD-0623A | 微電腦控制溫度雙路同時檢測,控溫精度±0.1℃,半導體制冷,可換算其它黏度 | |
| 瀝青蠟含量試驗(蒸餾法) | JTG 3410-T0615、 SH/T 0425 | 石油瀝青蠟含量試驗器 | SYD-0615 | 液晶控溫顯示,最低溫度-30℃精度±0.1℃,三路真空抽氣口,真空抽氣泵 | |
| 瀝青蠟含量試驗(蒸餾法) | JTG 3410-T0615、 SH/T 0425 | 高溫裂解爐 | SYD-0615-1 | 恒溫控制在 550℃±10℃,加熱功率連續可調 | |
| 瀝青溶解度 | GB/T 11148、 JTG 3410-T0607 | 瀝青溶解度試驗器 | SYD-0607 | 雙試樣孔設計,抽氣泵自動抽氣,抽氣量的大小連續可調,玻璃制古氏坩堝 | |
| 瀝青餾程 | JTG E20-T0632 | 液體石油瀝青餾程試驗器 | SYD-255A | 加熱功率連續可調 | |
| 瀝青密度與相對密度 | JTG E20-T0603 | 瀝青密度與相對密度試驗器 | SYD-0603A | 液晶控溫顯示-10℃~95℃±0.1℃, 標配比重瓶容積(20~30)mL,液體密度計、容量瓶500ml、金屬比重瓶等。 |
瀝青室3
| 檢測項目 | 參數 | 儀器名稱 | 型號規格 | 產品特性 | 推薦產品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀝青閃點 | GB/T 3536、 JTG 3410-T0611、 ASTM D92、 ISO 2592 | 克利夫蘭開口閃點試驗器 | SYD-3536-1 | 液晶顯示,自動控制升溫速率,自動劃掃 | |
| 克利夫蘭開口閃點試驗器 | SYD-3536 | 加熱可調,自動劃掃 | |||
| 瀝青低溫斷裂特性 | JTG E20-T0627、 SH/T 0775 、AASHTO T313、 AASHTO TP112、 ASTM D6648 、EN 14771 | 瀝青彎曲梁流變儀 | SYD-0627 | 工控機控制系統,實時顯示變形曲線、壓力曲線和溫度曲線 | |
| 瀝青的黏彈性能 | JTG 3410-T0628、 JTG 3410-T0647、 JTG 3410-T0648、 AASHTO T-315 | 動態剪切流變儀 | SYD-0628 | 外接電腦,自動計算動態剪切模 量、相位角,計算車轍因子等功能 | |
| 瀝青粘韌性 | JTG 3410-T0624、 SH/T0735 | 瀝青粘韌性測試儀 | SYD-0624 | 外接工控機控制,自動繪制“粘韌性試驗荷重~變形曲線”和 自動計算瀝青的粘韌性、韌性。標配5套粘韌試驗配件 | |
| 瀝青的弗拉斯脆點 | JTG 3410-T0613、 GB/T 4510 | 自動瀝青脆點試驗器 | SYD-0613A | 彩色觸摸屏控制,三試樣設計結構,按鍵自動紀錄脆點,最低溫度-40℃精度±0.5℃,標配低溫水浴 |
瀝青老化室
| 檢測項目 | 參數 | 儀器名稱 | 型號規格 | 產品特性 | 推薦產品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀝青紫外老化 | 多功能瀝青紫外老化儀 | SYD-ZWL | 彩色觸摸屏操作,實時顯示試驗數據,自動控制試驗過程,配置多種濾光片 | ||
| 加熱老化 | JTG 3410-T0610、 SH/T0736 | 瀝青旋轉薄膜烘箱 | SYD-0610A | 智能溫度控制儀表,試樣裝好后烘箱溫度在10分鐘內達到163℃(或175℃)±0.5℃技術指標,標配冷卻架,可選配T0638金屬盛樣瓶配件 | |
| 加熱老化 | GB/T 5304 、 JTG 3410-T0609 、ASTM D1754 | 瀝青薄膜烘箱 | SYD-0609 | 液晶顯示,控溫163℃ (或175℃)10分鐘加熱無緩沖 | |
| 瀝青定量加注 | 瀝青定量自動加注儀 | SYD-DL-20 | 彩色觸摸屏操作,控制系統對瀝青加熱、保溫、定量出料進行計量控制,容量為20L | ||
| 瀝青定量加注 | 瀝青定量自動加注儀 | SYD-DL-8 | 彩色觸摸屏操作,控制系統對瀝青加熱、保溫、定量出料進行計量控制,容量8L | ||
| 瀝青容器清洗機 | 高溫清洗機 | SYD-GQ1 | 彩色觸摸屏操作,可清洗動力、逆流毛細管,瀝青金屬盛樣器,烘箱束口瓶等 | ||
| 瀝青四組分 | JTG 3410-T0618、 SH/T0509 | 石油瀝青四組分試驗器 | SYD-0618C | 吸附柱4根,干燥箱,水浴,天平,高溫爐,真空泵等組成 | |
| 瀝青壓力老化 | JTG 3410-T0630、 SH/T 0774、 ASTM D6521、 AASHTO PPI | 瀝青壓力老化系統 | PAV-1 | 外界工控機控制,實時監控腔體內溫度-時間和壓力-時間曲線,超溫、過壓保護、安全爆破片安全防護 |
瀝青混合料拌合及試件制備室
| 檢測項目 | 參數 | 儀器名稱 | 型號規格 | 產品特性 | 推薦產品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀝青混合料拌合 | JTG 3410-T0740 | 自動混合料拌合機 | SYD-F02-20 | 步進電機,升降穩定,20升 立式升降結構 | |
| 自動混合料拌合機 | SYD-F02-25 | 室溫-270 ℃,步進電機,升降穩定,20升立式升降結構 | |||
| 自動混合料拌合機 | SYD-F02-30 | 室溫-270 ℃,步進電機,升降穩定,30升立式升降結構 | |||
| 瀝青混合料拌合 | EN 12697-35 | 單軸瀝青混合料自動拌合機 | SYD-DW30 | 室溫-250℃±1℃,30升臥式結構,液晶觸摸屏實時監測拌合溫度 | |
| 瀝青混合料拌合 | JTG 3410-T0740 | 自動混合料拌合機 | SYD-F03-60 | 室溫-250 ℃,步進電機,升降穩定,60升立式升降結構 | |
| 瀝青混合料試件制作方法(擊實法) | JTG 3410-T0702 | 標準型馬歇爾電動擊實儀 | SYD-0702 | 分體控制,自動計數0-999次,可制作101.6mm試件 | |
| 大型馬歇爾電動擊實儀 | SYD-0702A | 分體控制,自動計數0-999次,可制作152.4mm試件 | |||
| 電動液壓脫模器 | SYD-200S-1 | 液壓脫,多用途(馬歇爾、混凝土、土工等試件) | |||
| 馬歇爾試件測高儀 | SYD-0702CG | 配套馬歇爾擊實,測試試件尺寸所用 | |||
| 瀝青混合料試件制作方法(旋轉壓實法) | JTG 3410-T0736、 JT/T 724、 UNI EN 12697、 ASTM D6925、 AASHTO T312 | 便攜式瀝青混合料旋轉壓實儀 | SYD-XY150-2 | 按鍵板控制;實時顯示壓力、次數、高度;帶脫模一體;帶0度壓實脫模;伺服電機結構 | |
| 剪切壓實 | ASTM D7981 | 瀝青混合料剪切壓實儀 | SYD-7981 | 外接電腦控制,實時顯示剪切力、壓實力、試件高度并顯示壓實曲線,多用途即可獲得JTG 3410中的試件 | |
| 瀝青混合料試件制作方法(輪碾法) | JTG 3410-T0703 | 瀝青混合料振動輪碾成型機 | SYD-0703-2 | 液晶觸摸屏控制,實時顯示加載壓力、振動頻率和往返次數,多用途(車轍、直接拉伸等) | |
| 氣動車轍試樣成型機 | SYD-0703-3 | 液晶觸摸屏控制,智能控溫,氣動加載,壓力可調,加載壓力穩定 | |||
| 瀝青混合料成型機(輪碾法) | SYD-0703A | 液晶觸摸屏控制,智能控溫,氣動加載,壓力可調,加載壓力穩定 | |||
| 瀝青混合料輪碾成型機 | SYD-0703-4 | 液晶觸摸屏控制,實時顯示溫度、壓力、試件高度、曲線圖等數據,輪碾有振動泵(選配) |
瀝青混合料試件切割及取芯室
瀝青混合料檢測室1
| 檢測項目 | 參數 | 儀器名稱 | 型號規格 | 產品特性 | 推薦產品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀝青混合料馬歇爾、強度性能系列 | JTG 3410-T0713、 JTG 3410-T0709、 JTG 3410-T0714、 JTG 3410-T0715、 JTG 3410-T0716、 JTG 3410-T0744、 JTG 3410-T0746 | 多功能全自動瀝青壓力試驗儀 | SYD-0730A-1 | 工控觸摸屏控制,低溫環境箱,實時顯示溫度、壓力、位移、曲線圖等數據,多功能用途(凍融劈裂、單軸壓縮、彎曲試驗、劈裂試驗、穩定度等實驗) | |
| 多功能全自動瀝青壓力試驗儀 | SYD-0730B | 10.1 英寸安卓智能屏控制,低溫環境箱,壓力自動切換,實時顯示溫度、壓力、位移、曲線圖等數據,多功能用途(凍融劈裂、單軸壓縮、彎曲試驗、劈裂試驗、穩定度等實驗) | |||
| 馬歇爾穩定度 | JTG 3410-T0709、 JTG 3410-T0716 | 馬歇爾穩定度試驗儀 | SYD-0709 | 工控觸摸屏控制,雙位移傳感器,數據上傳,可做大小馬歇爾及大小劈裂實驗 | |
| 瀝青混合料試件養護水浴 | 恒溫水浴 | HWY-501B | 液晶顯示屏控溫,室溫~70℃±0.1℃,大容量90L,臺式不銹鋼水箱結構 | ||
| 理論最大相對密度 | JTG 3410-T0711 | 瀝青混合料理論最大相對密度試驗器 | SYD-0711A | 大功率抽氣泵、壓力穩定、振幅標準,高精度絕壓傳感器,內負壓可達3.7kPa±0.3kPa,雙試樣結構 | |
| 壓實瀝青混合料密度 | JTG 3410-T0705、 JTG 3410-T0706、 JTG 3410-T0707、 JTG 3410-T0708 | 壓實瀝青混合料密度試驗器 | SYD-0705 | 低溫溢流水箱,電動升降,高精度電子天平,帶天平架,圓網籃及方網籃配置,微電腦控制水浴溫度(25±0.5)℃ | |
| 真空干燥儀 | SYD-0705-1 | 具有自動抽真空、空氣流循環、在15~30℃條件下干燥試 件的功能。真空室能夠容納直徑為150mm、高度180mm 的試件;真空泵能夠在90s 內 抽 真空達到絕對壓力不大于0.8kPa, 且穩定在不超過0.8kPa 。能夠顯示真空,且自動判定 干燥結束。 | |||
| 瀝青混合料密度試驗(真空密封法) | JTG 3410-0741 | 真空密封儀 | SYD-0741 | 觸摸屏控制;快速封口設計;真空泵功率大,快速完成抽氣; | |
| 瀝青混合料滲水試驗 | JTG 3410-0730 | 瀝青混合料自動滲水儀 | SYD-0730 | 彩色觸摸屏顯示;;實時顯示滲水量,直接測試液面高度;內置鋰電池供電; 自動開始和結束計時;內置打印機 | |
| 瀝青混合料水熱敏感性試驗 | JTG 3410-T0749 | 瀝青混合料水熱敏感性試驗儀 | SYD-0777 | 觸摸屏顯示控制,實時顯示參數和測試數據,可選不同的壓力和溫度進行試驗 | |
| 細集料砂當量 | JTG E42-T0334 | 細集料砂當量試驗器 | SYD-0334 | 自動計數記時,雙管結構,自動振蕩 |
瀝青混合料檢測室2
| 檢測項目 | 參數 | 儀器名稱 | 型號規格 | 產品特性 | 推薦產品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀝青含量測試 | JTG 3410-T0735、 JT/T 671、 ASTM D6307、 AASHTO T53、 BSDD250 | 瀝青含量測試儀 | SYD-6307A | 觸摸屏控制,進口天平,自動計數,自動打印試驗結果,標配數據上傳 | |
| 瀝青含量測試 | JTG 3410-T0735、 JT/T 671、 ASTM D6307、 AASHTO T53、 BSDD250 | 瀝青含量測試儀 | SYD-6307 | 觸摸屏控制,進口天平,自動計數,自動打印試驗結果,選配數據上傳 | |
| 瀝青含量測試 | JTG 3410-T0722 | 瀝青全自動抽提儀 | SYD-0722A | 篩塔式結構;全不銹鋼外觀、觸摸屏控制,進口無機調速電機,滾動沖洗篩分,噪音極低,德國進口離心桶配置 | |
| 瀝青含量測試 | JTG 3410-T0722 | 瀝青全自動抽提儀 | SYD-0722D | 滾筒式結構;工控觸摸屏控制,可選浸泡時間、清洗和干燥周期,實時顯示試驗過程,干燥系統可將集料和礦粉烘干,可選配天平、旋轉蒸發儀,并進行瀝青再生料的分析 | |
| 瀝青含量測試 | JTG 3410-T0722 | 瀝青全自動抽提儀 | SYD-0722B | 篩塔式結構;全不銹鋼外觀、7寸安卓觸摸屏控制系統,進口無機調速電機,帶浸泡功能;滾動沖洗篩分,噪音極低,德國進口離心桶配置 | |
| 瀝青含量測試 | JTG 3410-T0722 | 瀝青全自動抽提儀 | SYD-0722-6 | 適用于瀝青含量和級配試驗(抽提法)從濾液中分離礦料試驗(離心法)的儀器 | |
| 瀝青含量測試 | JTG 3410-T0722 | 瀝青混合料抽提儀 | SYD-0722 | 變頻調速,無振動,容積3500克,彈簧減震,低噪音,轉速3600r/min | |
| 車轍試驗 | JTG 3410-T0719 | 自動車轍試驗儀 | SYD-0719C-2 | 工控觸摸屏顯示控制,配重機構,三輪獨立結構,七點檢測模式;實時顯示時間與位移、時間與溫度變化曲線,可做浸水或非浸水試驗,試輪氣缸提升 | |
| 車轍試驗 | JTG 3410-T0719 | 自動車轍試驗儀 | SYD-0719-2 | 工控觸摸屏顯示控制,配重機構,單輪結構,七點檢測模式;實時顯示時間與位移、時間與溫度變化曲線,可做浸水或非浸水車轍試驗;試輪氣缸提升 | |
| 車轍試驗 | JTG 3410-T0719 | 自動車轍試驗儀 | SYD-0719D | 安卓屏控制系統,配重機構,單輪結構,七點檢測模式;實時顯示時間與位移、時間與溫度變化曲線,可做浸水或非浸水車轍試驗;試輪氣缸提升 | |
| 車轍試驗 | JTG 3410-T0719 | 自動車轍試驗儀 | SYD-0719E | 安卓屏控制系統,配重機構,三輪獨立結構,七點檢測模式;實時顯示時間與位移、時間與溫度變化曲線,可做浸水或非浸水試驗,試輪氣缸提升 | |
| 瀝青混合料的劉埃爾流動值 | JTG 3410-T0735、 JT/T 671、 ASTM D6307、 AASHTO T53、 BSDD250 | 澆注式瀝青混合料流動性試驗儀 | SYD-141 | 適用于測定澆注式瀝青混合料的劉埃爾流動值,以評價其施工和易性 | |
| 車轍試驗 | AASHTO T324、 EN 12697-22 | 自動漢堡車轍試驗儀 | SYD-0766 | 外接計算機控制,配重塊雙輪全不銹鋼結構,可做浸水或非浸水試驗,實時顯示時間與位移、時間與溫度等變化曲線,試驗次數0~30000次 | |
| 貫入度 | JTG 3410-T0763 | 澆注瀝青混合料貫入度試驗儀 | SYD-0768 | 觸摸屏控制,三試樣配重塊結構,可顯示荷載時間和位移關系曲線,自動判斷試驗結果,配置水循環系統溫度均勻 |
乳化瀝青室
| 檢測項目 | 參數 | 儀器名稱 | 型號規格 | 產品特性 | 推薦產品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微粒離子的電荷性質 | JTG 3410-T0653 | 電荷微粒離子試驗器 | SYD-0653A | 試驗電壓: DV(0V~30V);電流表: 量程:0~900mA;分辨率:1mA; 計時器: 量程:0~1800s;分辨率:0.1s; | |
| 儲存穩定性 | JTG E20-T0655 | 存儲穩定性試驗器 | SYD-0655 | 兩只試驗管 配備膠塞、底座及支架 | |
| 乳化瀝青的粘度 | JTG E20-T0625 | 乳化瀝青旋轉粘度計 | RH-1D | 10 mPa.s ~50Pa.s,轉子規格21號、27號,帶打印,外接通訊接口 | |
| 殘留物和餾出油的含量 | SH/T 0099.16 | 乳化瀝青蒸餾殘留物試驗器 | SYD-1617 | 臺式結構,配有真空泵,控溫:室溫~260℃±5℃ | |
| 稀漿封層混合料的稠度 | JTG E20-T0751 | 稠度試驗器 | SYD-0751 | 304不銹鋼底板 | |
| 稀漿混合料的配伍性和抗水損害能力 | JTG E20-T0752 | 濕輪磨耗儀 | SYD-0752 | 磨耗頭質量:2270g±20g 自動計數,自動停止 | |
| 稀漿混合料的初凝時間和開放交通時間 | JTG E20-T0754 | 黏聚力試驗儀 | SYD-0754 | 配有真空泵,氣壓范圍:0~700kpa,扭力扳手:(0~5)N?m | |
| 控制稀漿混合料中瀝青用量的上限 | JTG E20-T0755 | 負荷車輪試驗儀 | SYD-0755 | 自動計數,自動停止,負荷輪橡膠硬度:HRC60—HRC70,配有手搖千斤頂 | |
| 集料與改性乳化瀝青之間的配伍性 | JTG E20-T0758 | 旋轉瓶磨耗試驗儀 | SYD-0758 | 自動計數,每次可做8個試件,標配試模1套,標配網籃8 |
纖維分析室
| 檢測項目 | 參數 | 儀器名稱 | 型號規格 | 產品特性 | 推薦產品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 絮狀纖維的沖氣篩分析試驗 | JT/T 533-2020《瀝青路面用纖維》 | 沖氣篩分析儀 | SYD-XW1 | 觸摸屏控制,兩種篩分模式可選,篩分時間可設置,透明篩網蓋板實時監測篩分狀態,配真空吸塵器, | |
| 纖維長度和直徑試驗 | JT/T 533-2020《瀝青路面用纖維》 | 纖維圖像分析儀 | SYD-XW2 | 專用分析軟件,多功能纖維分析測量,三目鏡筒可選,XW2攝像機像素:2000萬,XW-2攝像機像素:630萬 | |
| 纖維長度和直徑試驗 | JT/T 533-2020《瀝青路面用纖維》 | 纖維圖像分析儀 | SYD-XW2-2 | 專用分析軟件,多功能纖維分析測量,三目鏡筒可選,XW2攝像機像素:2000萬,XW-2攝像機像素:630萬 | |
| 粒狀木質纖維的篩分和磨損試驗 | JT/T 533-2020《瀝青路面用纖維》 | 纖維磨耗機 | SYD-XW3 | 觸摸屏控制,試驗信息實時顯示,研磨系統、振篩系統、控制系統及電機組成一體化設計結構 | |
| 粒狀木質纖維的造粒劑含量及旋轉黏度試驗 | JT/T 533-2020《瀝青路面用纖維》 | 纖維全自動索式熱萃取儀 | SYD-XW4 | 金屬浴加熱,工業冷水機提供循環冷卻水,四個試樣設計結構 | |
| 絮狀礦物纖維的耐高溫、抗磨耗性能試驗 | JT/T 533-2020《瀝青路面用纖維》 | 纖維微型狄法爾試驗儀 | SYD-XW5 | 觸摸屏控制,試驗信息實時顯示,轉速、轉動次數或者轉動時間可調,304不銹鋼雙試筒設計 | |
| 粒狀木質纖維的松方密度試驗 | JT/T 533-2020《瀝青路面用纖維》 | 纖維松方密度試驗儀 | SYD-XW6 | 不銹鋼漏斗,儀器底座可調 |
